Waypoints Località Rialto


Rialto

Nome     Quota Descrizione
R00105 45.6516607173 N 11.2394784947 E 1050 DECOLLO RIALTO
R01020 45.6254580628 N 11.3148790334 E 220 ATTERRAGGIO SPAGNAGO
R02075 45.6455793698 N 11.2420593070 E 750 ATT RIALTO
R03155 45.6572916505 N 11.2193841417 E 1552 BARACCA CIMA MARANA
R04065 45.6353431989 N 11.2186582816 E 651 MARANA PAESE CHIESA
R05160 45.6680027999 N 11.2059167335 E 1600 MONTE FALCONE
R06045 45.6694983860 N 11.2805286823 E 445 MONTE TURIGI CHIESETTA
R07134 45.6716798016 N 11.1638081398 E 1340 CHIATTA CEMENTO
R09120 45.6974790774 N 11.1574947175 E 1209 GAZZA VASC A CEMENTO
R10138 45.7250125867 N 11.1708149080 E 1381 RIFUGIO TONI GIURIOLO
R11104 45.7166741678 N 11.1771477993 E 1100 RIFUGIO LA GUARDIA
R12039 45.6178293616 N 11.3608308591 E 590 MONTE VERLALDO
R13125 45.6733717164 N 11.1652471842 E 1250 RIFUGIO BERTAGNOLI
R14154 45.6712962513 N 11.1881872606 E 1540 MALGA CAMPODAVANTI
R15080 45.6342536591 N 11.2550241970 E 802 CASTELVECCHIO
R19107 45.6802233678 N 11.2264675531 E 1076 RIFUGIO VALDAGNO
R21030 45.6618726904 N 11.2896154089 E 300 ATT MAGLIO
R23060 45.6488368045 N 11.3253650577 E 600 CHIESA MASSIGNANI
R24197 45.6887570202 N 11.1431604567 E 1975 ZEVOLA CIMA
R25145 45.7292948112 N 11.1794376118 E 1480 DECOLLO CAMPOGROSSO
R26030 45.7015068718 N 11.2043956532 E 530 ATT RECOARO
R27180 45.6815437704 N 11.1624421173 E 1810 MONT GRAMOLON
R30225 45.7237220253 N 11.1289223245 E 2239 RIF FRACCAROLI
R31167 45.6755726537 N 11.1744740962 E 1670 LA PIATTA
R32169 45.6757731009 N 11.1866027523 E 1690 CIMA CAMPODAVANTI
R26150 45.6476210851 N 11.1628041883 E 1563 Monte telegrafo
R27167 45.6620196048 N 11.1543987160 E 1673 Cima Lobbia
R28800 45.6258799574 N 11.2551154463 E 800 Montealbieri Alb
R29063 45.6837889000 N 11.3062280814 E 630 Passo Zovo
R30040 45.6482503744 N 11.2731334955 E 440

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 02/02/2008