| Piloti | 224 | 15 | 208 |
| CATEGORIA | N° ISCRITTI | 🚺 | 🚹 |
|---|---|---|---|
| Delta-Fun | 10 | 1 | 9 |
| Delta-Sport | 18 | 0 | 18 |
| Piloti Delta | 28 | 1 | 27 |
| Para-Fun | 67 | 6 | 61 |
| Para-Sport | 78 | 6 | 72 |
| Para-Serial | 51 | 2 | 48 |
| Piloti Para | 196 | 14 | 181 |
Altre curiosità:
| Club | n° Iscritti |
|---|---|
| Volo Libero Montegrappa | 44 |
| Para & Delta Club Feltre | 34 |
| Volo Libero Friuli | 23 |
| Volo Libero Scaligero | 23 |
| Ali Azzurre Trentine | 10 |
| Delta Club Vicenza | 10 |
| Volo Libero Trentino | 9 |
| Gherdeina Parapendio | 7 |
| Team Volo Berico | 6 |
| Delta Club Montecavallo | 5 |
| Delta Club Dolada | 4 |
| Sottovento | 4 |
| Volomania Parapendio | 4 |
| AeC Lega Piloti | 3 |
| Air Force Alta Badia | 3 |
| Volo Libero Alto Serva | 3 |
| Volo libero Brescia | 3 |
| Volo Libero Prealpi | 3 |
| Yoi Yoi Parapende | 3 |
| Kirk Maynard | 2 |
| Volavisio | 2 |
| AlpiFly | 1 |
| Castelrotto Parapendio | 1 |
| Delta Club Laveno | 1 |
| Estero | 1 |
| Etna Fly | 1 |
| Flybell Asd | 1 |
| Il Pulcino | 1 |
| Kovk Club | 1 |
| Laigueglia Experience asd | 1 |
| Lee Devils ASD | 1 |
| Paraclub Monte Caio/Delta Club Melloni | 1 |
| Paraclub Venosta | 1 |
| Pararia | 1 |
| Velum Volitans | 1 |
| Volo libero Alto Garda | 1 |
| Volo libero Lago Maggiore | 1 |
| Volo Libero Leonessa | 1 |
| Volo Libero San Marino | 1 |
| Volo Libero Santa Elisabetta | 1 |
| Vela/Ala | n° Iscritti |
|---|---|
| ALA RIGIDA | 4 |
| DELTAPLANO CON TORRE | 10 |
| DELTAPLANO SENZA TORRE | 14 |
| EN A | 5 |
| EN B | 90 |
| EN C | 55 |
| EN D | 46 |
| Età | n° Iscritti |
|---|---|
| 68 | 1 |
| 67 | 2 |
| 63 | 3 |
| 62 | 2 |
| 61 | 5 |
| 60 | 3 |
| 59 | 6 |
| 58 | 3 |
| 57 | 3 |
| 56 | 4 |
| 55 | 5 |
| 54 | 6 |
| 53 | 6 |
| 52 | 8 |
| 51 | 6 |
| 50 | 5 |
| 49 | 8 |
| 48 | 4 |
| 47 | 4 |
| 46 | 5 |
| 45 | 7 |
| 44 | 4 |
| 43 | 10 |
| 42 | 6 |
| 41 | 7 |
| 40 | 5 |
| 39 | 7 |
| 38 | 3 |
| 37 | 6 |
| 36 | 8 |
| 35 | 3 |
| 34 | 6 |
| 33 | 8 |
| 32 | 10 |
| 31 | 5 |
| 30 | 9 |
| 29 | 6 |
| 28 | 3 |
| 27 | 2 |
| 26 | 3 |
| 25 | 3 |
| 24 | 4 |
| 22 | 3 |
| 21 | 2 |
| 20 | 2 |
| 18 | 1 |
| 17 | 1 |
| 1 |
Visited 1 times, 1 visit(s) today


