Waypoints Località Dolada


Dolada

Nome     Quota Descrizione
C00150 33T 295718 5118765 1456 DECOLLO RIFUGIO DOLADA
C01061 33T 296848 5114967 577 ATTERRAGGIO GARNA
C02097 33T 295758 5117377 972 RIFUGIO CAROTA (PIEVE D’ALPAGO)
C03120 33T 301931 5115858 1174 CATE (CHIES D’ALPAGO)
C04067 33T 298713 5115722 672 CHIES D’ALPAGO
C05130 33T 302532 5112192 1233 MALGA CONTARONT (TAMBRE)
C06118 33T 300892 5118880 1181 MALGA CROSETTA (CHIES D’ALPAGO)
C07119 33T 302139 5110542 1131 COLINDES (TAMBRE)
C08048 33T 291229 5116228 481 PIAIA (PONTE NELLE ALPI)
C09117 33T 302179 5112810 1116 PIANON LAMA (TAMBRE)
C10042 33T 287555 5116819 421 MOTORIZZAZIONE AEROPORTO
C11047 33T 296101 5113989 470 CHIESA S.PIETRO (PUOS D’ALPAGO)
C12045 33T 292184 5118292 445 SOCCHER (PONTE NELLE ALPI)
C13101 33T 289899 5108181 1014 NEVEGAL (BELLUNO)
C14154 33T 289596 5104055 1544 VISENTIN (BELLUNO)
C15052 33T 274808 5116222 519 LAGO DEL MIS (SOSPIROLO)
C16092 33T 309418 5106638 924 ANTENNE PIANCAVALLO (AVIANO)

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 02/02/2008