Waypoints Località Cavalese


Cavalese

Nome     Quota Descrizione
C01223 46.2426542427ºN 11.5033414444ºE 2230 Dec Cermis
C02155 46.3096049903ºN 11.4807650675ºE 1550 Dec Cucal
C03227 46.3309120279ºN 11.4602719182ºE 2270 Dec Corno Nero
C04190 46.2531501041ºN 11.5034667281ºE 1900 Cermis Alberghi
C05191 46.2501213178ºN 11.4919883643ºE 1910 Cermis Laghetto
C06174 46.2468771449ºN 11.4722042250ºE 1740 Pso De Mezzodi
C07240 46.2315542537ºN 11.5005421933ºE 2400 Cim Trappola
C08215 46.2246146061ºN 11.4740571104ºE 2150 Cr Cim Moena
C09227 46.2172736755ºN 11.5094401116ºE 2270 Forc Vallone
C10226 46.2140100246ºN 11.4848639778ºE 2260 Forc Capitello
C11229 46.2016309076ºN 11.5023728799ºE 2290 Forc Val Moena
C12222 46.2410021621ºN 11.5348856908ºE 2220 Corona Alta
C13175 46.2586986332ºN 11.5218573740ºE 1750 Costa Moser
C14227 46.2326462466ºN 11.5200464756ºE 2270 Cr Bombasel
C15240 46.2379682497ºN 11.5665185982ºE 2400 M. Formentone
C16248 46.2400140832ºN 11.5768702973ºE 2480 Castel Aie
C17128 46.2649601098ºN 11.4807077146ºE 1280 Intermedia
C18217 46.3087238496ºN 11.5283898981ºE 2170 Cornacci
C19142 46.3047038473ºN 11.5167725432ºE 1420 Scandolagia
C20192 46.3258804466ºN 11.4347446299ºE 1920 Psso Cugola
C21130 46.3054481302ºN 11.4363692584ºE 1300 Maso Speck
C22106 46.2929408372ºN 11.4611232990ºE 1060 Cavalese
C23133 46.3040462846ºN 11.4778836207ºE 1330 Dec Varena
C24116 46.2964664822ºN 11.4993057804ºE 1160 Zanon
C25099 46.2900000480ºN 11.4907822968ºE 990 Z.I. Tesero
C26094 46.2845882936ºN 11.5623335277ºE 940 Pon Ziano di Fiemme
C27094 46.2818439666ºN 11.5382465294ºE 940 Pon 1superstr
C28101 46.3085040660ºN 11.6014678170ºE 1010 Pon Predazzo
C29103 46.3241484321ºN 11.3830759677ºE 1030 Z.I. Fontanefredde
C30086 46.2845555726ºN 11.4716636646ºE 860 Stazione Valle
C31091 46.2821978307ºN 11.5235375561ºE 910 Att Lago di Tesero
C32089 46.2875314594ºN 11.4748252524ºE 890 Att Masocco
C33109 46.3115050661ºN 11.3941655326ºE 1090 Psso San Lugano
C34086 46.2848404891ºN 11.4853667441ºE 860 Att Volavisio
C35094 46.2844032087ºN 11.5538036536ºE 940 Pon 2superstr
C36117 46.2906033427ºN 11.4295926742ºE 1170 Veronza
C37140 46.2670721699ºN 11.5052105534ºE 1400 Pian orso
C38232 46.2551877413ºN 11.6137391951ºE 2320 Cadinon
C39137 46.3130478089ºN 11.6623229705ºE 1370 Bellamonte
C40115 46.3648211808ºN 11.6465655944ºE 1150 Calcio Moena
C41164 46.4206315014ºN 11.6961247760ºE 1640 Alloc Pozza
C42141 46.4763051433ºN 11.7503476839ºE 1410 Att. Campitello
C43205 46.3437288631ºN 11.7012429424ºE 2050 Passo Lusia

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 26/08/2010