Waypoints Località Caprino


Caprino

Nome Quota Descrizione
D41160 45.6648999069 N 10.8174100787 E 1600 Antenne Naole
D02109 45.6221667957 N 11.0296833515 E 1090 Bosco chiesanuova
D01136 45.6516667362 N 10.8147166204 E 1360 Colonei decollo
D03109 45.6401500851 N 11.0014999565 E 1090 Erbezo
D04041 45.5669500865 N 10.8302832395 E 410 Forte di monte
D05026 45.6005501188 N 10.8019498084 E 260 Fromm fabbrica
DO6037 45.6141667720 N 10.7972166315 E 370 Gaon
D07028 45.5972167198 N 10.7197165489 E 280 Golf marciaga
D08176 45.7713834476 N 10.8663832583 E 1760 Mancesine dec
D09092 45.6008334272 N 10.8847165760 E 920 Paroletto dec.
D10040 45.6186168082 N 10.8247164823 E 400 Pazzon
D11047 45.5944501888 N 10.8313832805 E 470 Forte S.Marco
D12225 45.7237220253 N 11.1289223245 E 2250 Rifugio Fraccaroli
D13026 45.5817693751 N 10.7814667001 E 260 Laghetto quadrato
D14025 45.5875000823 N 10.8208332304 E 250 Cave Sabbia
D15111 45.5930501595 N 10.8708332106 E 1110 Pastello
D16025 45.5954168737 N 10.7532999013 E 250 Pesina
D17058 45.6141667720 N 10.8419499267 E 580 Cave Rosso VR
D18105 45.6227834523 N 10.7847166155 E 1050 Crocetta
D19027 45.5986168329 N 10.8177832235 E 270 Deltaland
D20088 45.6163668539 N 10.7613666449 E 880 Devil Decollo
D22068 45.6127834227 N 10.7474998757 E 680 Gas dec.
D23140 45.6841667276 N 10.9780499060 E 1400 Passo fittanze
D24160 45.7010168675 N 11.0472332966 E 1600 Podesteria
D25025 45.5750167463 N 10.8171332907 E 250 Rivoli
D26023 45.5880501866 N 10.7469499391 E 230 Rotonda costermano
D27093 45.6419501826 N 10.8572165575 E 930 Spiazzi
D28220 45.7058334444 N 10.8291666862 E 2200 Rifugio Telegrafo
D29177 45.6921501551 N 11.0581166111 E 1770 Monte Tomba
D30136 45.6394501962 N 10.8022166044 E 1360 Malga Topei
D31019 45.5844500754 N 10.8108332846 E 190 Zuane
D32152 45.6691958942 N 10.9605272859 E 1520 Corno Mozzo
D33191 45.6830668729 N 10.8186651814 E 1910 Rifugio Chierego
D34151 45.6715492325 N 10.9440529948 E 1510 Corno Aquilio
D35033 45.5897770263 N 10.7059339341 E 330 Hotel Golf
D36024 45.5557816196 N 10.7774902415 E 240 Pedrazzi Gomme
D37038 45.5354052130 N 10.8497221302 E 380 San Giorgio
D38057 45.5530556571 N 10.8522221167 E 570 Contrada Brentani
D39030 45.6098439731 N 10.7269499637 E 300 Chiesa Castion
D40136 45.6476149242 N 10.8099984471 E 1360 Decollo Grigio
D21023 45.5941666667 N 10.7450000000 E 230 Gas Atterraggio
D41114 45.6595659132 N 10.8299563502 E 1140 Malga Ime

 

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 07/11/2011