Canazei
Nome | Quota | Descrizione | ||
A01141 | 46.4765860776 N | 11.7505952375 E | 1410 | ATT CAMPITELLO |
B01230 | 46.5022584827 N | 11.7256278424 E | 2305 | RIF.PERTINI |
B02232 | 46.5043991000 N | 11.7008628000 E | 0 | RIF.SASSOPIATTO |
B03208 | 46.4761455272 N | 11.7932508604 E | 2084 | PECOL |
B04139 | 46.4704520250 N | 11.7290274719 E | 1395 | CHIESA FONTANAZZO |
B05248 | 46.4728546994 N | 11.8658232566 E | 2478 | FUNIVIA PORTAVESCOVO |
B06193 | 46.4663899000 N | 11.6927907000 E | 0 | MAZZIN DI SOPRA |
B07223 | 46.4806407000 N | 11.7074598000 E | 0 | MONTE PONSIN |
B084199 | 46.4333638000 N | 11.6649001000 E | 1997 | FUNIVIA CIAMPEDIE |
B09143 | 46.3783325000 N | 11.6762511000 E | 1431 | ANTENNA MOENA |
B10228 | 46.4200249000 N | 11.6291771000 E | 2280 | RIF.RODA DI VAEL |
B11203 | 46.4297808000 N | 11.7157883000 E | 2035 | CAB.BUFFAURE |
B12249 | 46.3374739000 N | 11.6753731000 E | 2490 | VIEZZENA |
B13102 | 46.3113770000 N | 11.6082505000 E | 1021 | PREDAZZO |
B14190 | 46.3726096000 N | 11.6159510000 E | 1895 | LATEMAR |
B15197 | 46.3932628000 N | 11.8283772000 E | 1970 | RIF.FUCHIADE |
B16334 | 46.4345470000 N | 11.8511859000 E | 3343 | PUNTA PENIA |
B17234 | 46.4623790000 N | 11.7537864000 E | 2344 | COL PELOUS |
B18183 | 46.4227833000 N | 11.7617858000 E | 1832 | RIF.CAMPIE’ |
B19212 | 46.4400981000 N | 11.7111068000 E | 2125 | CROCE POZZA |
B20240 | 46.5090228000 N | 11.7738417000 E | 0 | LOCOMUTIVA |
B21174 | 46.4435101000 N | 11.5891917000 E | 1743 | MALGA FROMMER |
B22253 | 46.3965112000 N | 11.7625534000 E | 2536 | RIF.SELLE |
B23237 | 46.4475830000 N | 11.8052136000 E | 2374 | VERNEL |
D02238 | 46.4971999680 N | 11.7534337456 E | 2380 | DEC E-N RODELLA |
D03239 | 46.4762802344 N | 11.8189218788 E | 2390 | DEC S BELVEDERE |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 02/02/2008