Barco
| Nome | Quota | Descrizione | ||
| T00171 | 46.0802258296ºN | 11.3959283500ºE | 1682 | DECOLLO TRENCA |
| T01043 | 46.0094314279ºN | 11.3331265960ºE | 433 | ATTERRAGGIO BARCO |
| T02041 | 46.0380298386ºN | 11.4019993425ºE | 421 | ATTERRAGGIO MARTER |
| T03084 | 46.0664068681ºN | 11.6025789634ºE | 917 | ATTERRAGGIO PIEVE (GOLF) |
| T04035 | 46.0505666667ºN | 11.4920833333ºE | 350 | ATTERRAGGIO CASTELNUOVO |
| T05044 | 46.0297286728ºN | 11.3758734212ºE | 477 | TORRE QUADRA |
| T06061 | 46.0164084543ºN | 11.3157990689ºE | 602 | RISTORANTE SCARANO’ |
| T07046 | 46.0459088858ºN | 11.3975456111ºE | 510 | STALLA RONCEGNO |
| T08086 | 46.0707478026ºN | 11.4422779597ºE | 808 | CASA BIANCA CAUMI |
| T09070 | 46.0807920625ºN | 11.4873429067ºE | 735 | MASO BIANCO |
| T10080 | 46.0840100785ºN | 11.5187504171ºE | 813 | ALBERGO CRISTO D’ORO |
| T11079 | 46.0685449232ºN | 11.6255673306ºE | 824 | AGIP CASTELLO TESINO |
| T12089 | 46.0782809150ºN | 11.5806595673ºE | 915 | STALLA PRADELLANO |
| T13088 | 46.0680779767ºN | 11.4630821757ºE | 705 | ANTENNA ZIOLINA |
| T14179 | 46.0837416994ºN | 11.4063635198ºE | 1669 | DECOLLO COLO |
| T15044 | 46.0598990675ºN | 11.4903602288ºE | 440 | ZANZIBAR |
| T16040 | 46.0413333333ºN | 11.4703500000ºE | 400 | PONTE PISSAVACCA |
| T17040 | 46.0468833333ºN | 11.4499833333ºE | 400 | GALLERIE BORGO |
| T18060 | 46.0062000000ºN | 11.2781333333ºE | 600 | CHIESA TENNA |
| T19045 | 46.0099333333ºN | 11.3554333333ºE | 450 | PISTA BMX |
| T20150 | 46.0418833333ºN | 11.3161666667ºE | 1500 | DECOLLO VETRIOLO |
| T21195 | 46.1325972222ºN | 11.2899166667ºE | 1955 | COSTALTA PINE |
| T22230 | 46.0762222222ºN | 11.3511666667ºE | 2300 | FRAVORT |
| T23046 | 45.9950583333ºN | 11.2719138889ºE | 466 | CALDONAZZO INCROCIO |
| T24142 | 45.9566027778ºN | 11.3288777778ºE | 1420 | VEZZANA ALBERGO |
| T25190 | 45.9790361111ºN | 11.3431277778ºE | 1908 | CIMA PIZZO |
| T26087 | 46.0069416667ºN | 11.4119638889ºE | 870 | SELLA |
| T27040 | 45.9777222222ºN | 11.7143472222ºE | 400 | SOLIVO |
| T28027 | 46.0151944444ºN | 11.6368277778ºE | 270 | GRIGNO |
| T29138 | 46.0393111111ºN | 11.2997861111ºE | 1380 | COMPET INCROCIO |
| T30057 | 46.0589111111ºN | 11.2494972222ºE | 570 | PERGINE CASTELLO |
| T31046 | 46.0004181676ºN | 11.3071629804ºE | 468 | BICIGRILL |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 26/08/2011
Visited 1 times, 1 visit(s) today



