Waypoints Località Aviano


Aviano

Nome     Quota Descrizione
A10031 46.1551945657 N 12.6909498218 E 310 ROTONDA VAJONT
A02029 46.1582946964 N 12.6574079599 E 295 DISCOTECA PARADISE
A03029 46.1440700199 N 12.6371852774 E 294 CHIESA MALNISIO
A04030 46.1066923477 N 12.6009181235 E 300 HOTEL ROJAL
A05023 46.0852028243 N 12.5787883066 E 232 SANTUARIO COSTA
A06014 46.0649805609 N 12.5674667023 E 147 C.R.O
A08026 46.0731678363 N 12.5658110250 E 263 SCUOLA ALBERGHIERA
A09073 46.0821501352 N 12.5426568557 E 733 ALBERGO BORNAS
A01110 46.0873620026 N 12.5301870145 E 1104 DECOLLO ANTENNE
A11007 46.0370998364 N 12.4976160284 E 77 INCROCIO GORGAZZO
A12002 46.0205102060 N 12.4752610736 E 19 LOCALITA LA SERENISSIMA
A13013 45.9950090200 N 12.4602987058 E 138 CAVE DI SARONE
A14005 45.9693645872 N 12.4476273637 E 52 CAMPANILE DI CANEVA
A15004 46.0084869526 N 12.4733878020 E 45 VASCHE TROTE
A16004 46.0388861038 N 12.5018778909 E 41 MEZZOMONTE
A17029 46.1703000000 N 12.6687833333 E 295 RAVEDIS
A18068 46.1538833333 N 12.6235833333 E 680 OSSERVATORIO
A19083 46.1498333333 N 12.6138666667 E 831 CASERA GIAS
A20032 46.0892666667 N 12.5726666667 E 320 MADONNA DEL MONTE
A21078 46.0826000000 N 12.5426500000 E 780 BORNAS
A22110 46.0877333333 N 12.5426500000 E 1100 DECOLLO ANTENNE
A24014 46.0575666667 N 12.5480000000 E 160 ATTERRAGGIO CAMPO DELTA
A23014 46.0604166667 N 12.5592000000 E 140 ATTERRAGGIO CRO
A25003 46.0054833333 N 12.4741666667 E 35 VECCHIE CAVE SARONE

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 02/02/2008